ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
این پژوهش رابطه اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود طی یک دوره 9 ساله از سال 1382 تا 1390 در 117 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است.